<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title><![CDATA[ Plusesmas.com :: Últimas noticias - Telefonía ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/</link>
		<description>Portal para mayores de 50 años: salud, jubilación, herencia, nostalgia - Reinventar la vida.</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 13:20:00 +0200</lastBuildDate>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.plusesmas.com/rss/"/>
		<image>
			<title><![CDATA[ Plusesmas.com :: La web que te ayuda a reinventar la vida ]]></title>
			<url>https://www.plusesmas.com/images/logo.png</url>
			<link>https://www.plusesmas.com/</link>
		</image>
	<item>
		<title><![CDATA[ Cómo simplificar el uso del smartphone para mayores ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/como-simplificar-el-uso-del-smartphone-para-mayores/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/como-simplificar-el-uso-del-smartphone-para-mayores/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/como-simplificar-el-uso-del-smartphone-para-mayores/</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:49:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ ¿Tienes dificultades para usar tu smartphone? Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacerlo más fácil y simplificar su uso ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>Si estás cansado de pedir ayuda a tus hijos o tus <a title="test, ¿cómo eres con tus nietos?" href="https://www.plusesmas.com/galerias/familia/test-eres-un-abuelo-enrollado/1/">nietos</a> porque no entiendes tu móvil o si ellos se enfadan cada vez que les preguntas cómo manejarte con tu smartphone, aquí te presentamos cómo puedes hacer tu móvil más amigable, sencillo e intuitivo para funcionar con él de forma más autónoma.</p>
<p>Te explicamos <strong>cómo simplificar el uso del smartphone para mayores de forma muy sencilla.</strong></p>
<h2>Métodos para simplificar el uso del smartphone para mayores</h2>
<p>Manejar un teléfono móvil puede ser un auténtico calvario para las personas mayores que no están muy puestos en tecnología. Sin embargo, con un poco de ayuda pueden simplificar el uso del smparthone. Basta con eliminar algunas aplicaciones, agrandar iconos y texto o, directamente, accediendo al Modo Fácil del terminal. </p>
<h3>1. Aumentar el tamaño de fuente en todo el móvil.</h3>
<p>Para lograr que el tamaño del texto sea más grande y, por lo tanto, puedas leer mejor y con mayor comodidad has de: </p>
<p>- Entrar en la configuración (la rueda con muescas).</p>
<p>- Escribir en el buscador  Tamaño del texto o entrar en <strong>Pantallas &gt; Fuente &gt; Tamaño</strong>.</p>
<p>- Ajusta el texto hasta que esté a un tamaño que te sea cómodo.</p>
<h3>2. Agrandar el teclado del smartphone</h3>
<p>Puedes cambiar el tema, el diseño y la altura del teclado de forma muy sencilla: </p>
<p>- Abre cualquier aplicación, por ejemplo, <a title="como usar whatsapp" href="https://www.plusesmas.com/videos/informatica-practica/como-utilizar-whatsapp-principales-funciones/">WhatsApp</a> y toca en el lugar donde puedas escribir texto.</p>
<p>- Cuando aparezca el teclado, verás que, sobre las letras aparecen algunos iconos (emojis, gif...). Uno de ellos es la rueda de ajustes.</p>
<p>- Pulsa en <strong>Preferencias &gt; Diseño &gt; Altura del teclado. </strong></p>
<p>Ponlo más alto si quieres verlo más grande. </p>
<h3>3. Desinstala aplicaciones no deseadas</h3>
<p>Los móviles vienen con muchas aplicaciones preinstaladas que pueden suponer un auténtico caos para las personas mayores no familiarizadas con la tecnología. Producen desorden y facilidad para perderse en ellas. </p>
<p>Por lo tanto, no está de más desinstalar aplicaciones y juegos que no vayan a usarse dejando el smartphone con aquellas que son imprescindibles y conoce el usuario. </p>
<p>Para desinstalar una alicación: </p>
<p>Puedes pulsar sobre ella y mantener el dedo pulsado hasta que salgan varias opciones, entre ellas la de eliminar. Así no las verás en la pantalla principal de tu móvil.</p>
<p>Para eliminarlas entraren en <strong>Ajustes &gt; Aplicaciones &gt; Gestionar Aplicaciones</strong> e ir pulsando sobre las que no deseas. En muchos casos solo podrás Forzar detención y en otras sí podrás deshabilitarlas. </p>
<h3>4. Activa el Modo Fácil del teléfono</h3>
<p>Si tienes un teléfono inteligente Samsung, puedes activar el Modo fácil . Esto simplifica la interfaz del dispositivo, haciéndolo fácil de usar para personas mayores.</p>
<p>Para activar el Modo fácil, ve a <strong>Configuración &gt; Pantalla &gt; Modo fácil</strong>, luego activa la función.</p>
<p>Si encuentra que el modo fácil no es lo suficientemente simple, use los lanzadores de Android optimizados.</p>
<p>Si no tienes un móvil Samsung puedes activar el Modo lite, en el q ue verás directamente iconosy texto más grande y habrá menos desorden visual.</p>
<p>Para activarlo entra en <strong>Ajustes &gt; Funciones especiales &gt; Modo lite</strong>. </p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/24000/24894.jpg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Los 7 mejores teléfonos móviles para mayores ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-7-mejores-telefonos-moviles-para-mayores/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-7-mejores-telefonos-moviles-para-mayores/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-7-mejores-telefonos-moviles-para-mayores/</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 10:26:40 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ La mayoría de las personas mayores tienen problemas con las nuevas tecnologías. Estos son los mejores teléfonos móviles para mayores. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>Algunos se atreven ya con un <a title="¿Te atreves con el Smartphone?" href="https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/mayor-de-65-da-el-salto-al-smartphone/">Smartphone</a>, pero no todas las personas mayores se ven capaces de renunciar al teléfono móvil de toda la vida. A la hora de elegir un teléfono móvil para una persona mayor hay que tener en cuenta especialmente que sea resistente, con una batería que dure todo el día, con teclado de grandes dimensiones o, en el caso de la pantalla, con una interfaz sencilla y fácil de entender. Te dejamos algunas propuestas con los <strong>mejores móviles</strong> para mayores.</p>
<h2>Teléfonos móviles para mayores</h2>
<p>La clave de los teléfonos móviles para mayores es volver a la función original del teléfono: <strong>llamar y recibir llamadas</strong>. Aunque hoy en día, casi nadie quiere estar sin <a title="Cómo utilizar Whatsapp" href="https://www.plusesmas.com/videos/informatica-practica/como-utilizar-whatsapp-principales-funciones/">Whatsapp</a> y algunos de estos teléfonos ofrecen la posibilidad de instalar la aplicación. Y sobre todo, cuando se trata de mayores que viven solos, hace falta un teléfono con el <strong>número de emergencias</strong> bien señalizado.</p>
<h3>1 Nokia 2720 Flip</h3>
<p>No llega a ser un Smartphone y sin embargo cuenta con algunas aplicaciones útiles como Whatsapp, por ejemplo. Su diseño es el de un teléfono móvil de los siempre, por lo que el <strong>usuario mayor </strong>no tendrá ninguna dificultad a la hora de adaptarse a él.</p>
<h3>2 Doro 7030</h3>
<p>Es un teléfono con tapa, resistente y el preferido por los usuarios menos familiarizados con las nuevas tecnologías. Su batería es muy duradera pero tal vez sea su <strong>sonido</strong> lo más atractivo, ya que es compatible con audífonos.</p>
<h3>3 Easyfone Prime-A6</h3>
<p>Es de Alcatel, una de las marcas que más en cuenta tiene a los usuarios mayores. Dispone de una <strong>batería duradera </strong>y unas teclas bastante grandes. Su manejo es el de un móvil de los siempre.</p>
<h3>4 Swissvoice D28</h3>
<p>Este móvil está especialmente diseñado para los usuarios mayores que no se han acercado a l<strong>as nuevas tecnologías</strong>. No tiene internet, pero sí botones grandes, accesos rápidos y un volumen de sonido muy alto.</p>
<h3>5 TTfone Titan TT950</h3>
<p>Avanzamos un poco en cuestión de <a title="Los beneficios de las redes sociales para mayores" href="https://www.plusesmas.com/jubilacion/adaptarse-a-la-jubilacion/los-beneficios-de-las-redes-sociales-para-los-mayores//">redes sociales</a> para mayores y nos vamos a este teléfono que cuenta con Whatsapp y Facebook. Es un diseño con tapa con teclas y pantalla táctil y un botón de <strong>rastreo de ubicación</strong> para casos de emergencia.</p>
<h3>6 SPC Apolo</h3>
<p>¿Te atreves con un <strong>Smartphone básico</strong>? El SPC ya es un móvil sin teclas, pero sí tiene 3 botones para colgar y descolgar. Tiene una base de carga y grandes iconos en su pantalla táctil.</p>
<h3>7 Nokia 1.3</h3>
<p>Empezamos y finalizamos el listado de teléfonos móviles para mayores con Nokia. En este caso de un Smartphone sencillo, con una buena batería, <strong>cámara de calidad </strong>para sacar fotografías a los nietos y radio con auriculares para las caminatas por el campo.</p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/24000/24882.jpg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ El 80% de los usuarios de más de 65 años quieren un smartphone ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/el-80-de-los-usuarios-de-mas-de-65-anos-quieren-un-smartphone/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/el-80-de-los-usuarios-de-mas-de-65-anos-quieren-un-smartphone/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/el-80-de-los-usuarios-de-mas-de-65-anos-quieren-un-smartphone/</guid>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 13:12:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ ¿Quién ha determinado que somos las personas quienes tenemos que adaptarnos a la tecnología y no al revés? ¿No debería la tecnología estar al servicio de las personas, tengamos la edad que tengamos, para hacernos la vida más sencilla? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>A una gran parte de los mayores le resulta complicado el uso de del smartphone, pero ¿y si hacemos un teléfono inteligente que se adapte a sus necesidades? Eso es lo que ha hecho la compañía de teléfonos para personas mayores, Doro. A través de un estudio detallado, donde han proporcionado a usuarios de más de 65 años el móvil <strong>Doro 8080.</strong> El teléfono más completo y vanguardista que tiene Doro.</p>
<p>Por esa razón <strong>Doro</strong> se ha especializado en desarrollar productos que, manteniendo la calidad, sean <strong>fáciles de usar, duraderos y de confianza</strong>, desde la convicción de que es necesario poner el progreso tecnológico a trabajar para suplir las dificultades que vayan surgiendo.</p>
<p>Desde Doro, empresa líder en tecnología senior, conocen bien la situación. Según esta prueba de campo<strong>, el 8 de cada 10 de los encuestados de más de 65 años quieren tener un teléfono inteligente, y todos ellos quieren un smartphone intuitivo y fácil de utilizar</strong>. Sobre todo, quieren tener este tipo de móviles para leer el correo electrónico, hacer y enviar fotos e incluso tener acceso a las redes sociales. <strong>El 80% quiere un teléfono inteligente para entrar en Facebook.</strong></p>
<p>El Doro 8080, lo tiene todo. Se trata de un teléfono inteligente con un diseño vanguardista y sofisticado, ofrece una sencilla navegación por voz a través de su asistente Eva (Enkel, Vänlig och för Alla, en sueco) quiere decir fácil, intuitivo y para todos. Aunque el Doro 8080 cuenta con una experiencia Android, el objetivo de este teléfono es simplificar todavía más los procesos gracias a una interfaz intuitiva, Eva. Con Eva, es como tener a alguien que atiende tus necesidades y siempre está a tu lado. Según el estudio realizado todos los usuarios testados, hicieron uso de Eva. Otra de las características más importantes del Doro 8080 es que cuenta con un botón de asistencia que, al pulsarlo, conecta de forma rápida y fácil con los familiares. Es una excelente opción para introducirte en el mundo de los teléfonos inteligentes, tengas la edad que tengas.</p>
<p><img title="doro" src="https://www.plusesmas.com/uploads/_doro.jpg" alt="doro" width="650" height="325" /></p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/24000/24004.jpg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Los nuevos teléfonos Doro sitúan a los usuarios senior en el centro de la comunicación de hoy ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-nuevos-telefonos-doro-situan-a-los-usuarios-senior-en-el-centro-de-la-comunicacion-de-hoy/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-nuevos-telefonos-doro-situan-a-los-usuarios-senior-en-el-centro-de-la-comunicacion-de-hoy/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/los-nuevos-telefonos-doro-situan-a-los-usuarios-senior-en-el-centro-de-la-comunicacion-de-hoy/</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 16:29:17 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[ Doro, la empresa líder en tecnología para usuarios mayores y servicios de teleasistencia anuncia su nueva gama de teléfonos para mayores presentados en la última feria de tecnología IFA celebrada en Berlín. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>La compañía apuesta una vez más por los usuarios senior, situándonos en el centro de su investigación y dedicando todos sus recursos a estudiar las necesidades y demandas particulares que tenemos los mayores. A los 70 años nos seguimos sintiendo jóvenes y llenos de energía para seguir aportando a la sociedad y queremos formar parte del mundo de hoy, con sus cambios y modas. Doro nos acompaña con estos nuevos modelos de teléfono móvil, ¿los quieres conocer?</p>
<h3>Doro 8080</h3>
<p>Para aquellos usuarios que consideran tan importante el rendimiento como el diseño y la usabilidad aparece este sofisticado smartphone que ofrece una sencilla navegación por voz a través de su asistente Eva. Con ella navegar por el teléfono es tan sencillo como tener una conversación. Además, ofrece un sonido más fuerte, pantalla y texto de fácil lectura, cámara integrada, lector de huellas digital y un botón de asistencia que, al pulsarlo, conecta de forma rápida y fácil con los familiares o con una central de alarmas. Es una excelente opción para introducirte en el mundo de los teléfonos inteligentes, tengas la edad que tengas.</p>
<h3>Doro 6060</h3>
<p>Para quienes aún no se animan a adentrarse en el mundo smartphone está este teléfono plegable, con botones grandes y una segunda pantalla externa. Lo más característico de este modelo es su forma ergonómica adaptada a la mano, para que sujetarlo y manejarlo sea fácil para personas que empiezan a experimentar artritis u otras dificultades de movilidad.</p>
<p>El hecho de tener una segunda pantalla externa facilita que el usuario vea quién le llama sin necesidad de abrir el teléfono. Posee, como todos los modelos Doro, un botón de asistencia y GPS que permite al usuario solicitar ayuda con solo pulsarlo.</p>
<p>Puedes adquirir ambos terminales en tiendas GAES, Amplifon o <a href="https://www.doro.com/es-es/productos/telefonos-moviles/">AQUÍ</a> tus Doro 8080 y 6060, dos teléfonos Intuitivos, seguros y completos, que te permitirán estar conectado con los tuyos mediante aplicaciones como Whatsapp, mantener tu actividad online en redes sociales como Facebook y continuar disfrutando de aplicaciones que proporcionan independencia, como GoogleMaps o Spotify.</p>
<p><strong>¿Te animas a dar el salto al Smartphone? Por ser lector de Plus es más le ofrecemos un código de descuento del 20% para la compra de un Doro 8035</strong></p>
<p class="picture"><a href="https://www.doro.com/es-es/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-8035-fc4c0152/" target="_blank"><strong><img style="max-width: 100%;" src="https://www.plusesmas.com/uploads/Banner-Doro-GIF.gif" alt="" /></strong></a></p>
<p> </p>
<p>Más información en <a href="https://www.doro.com/es-es/" target="_blank">https://www.doro.com/es-es/</a></p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/23000/23974.png"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ La tecnología que te sigue con los años ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/la-tecnologia-que-te-sigue-con-los-anos/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/la-tecnologia-que-te-sigue-con-los-anos/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/la-tecnologia-que-te-sigue-con-los-anos/</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 15:09:21 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ ¿Quién ha determinado que somos las personas quienes tenemos que adaptarnos a la tecnología y no al revés? ¿No debería la tecnología estar al servicio de las personas, tengamos la edad que tengamos, para hacernos la vida más sencilla? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>Desde Doro, empresa líder en tecnología senior, conocen bien la situación. Según un estudio elaborado por su equipo de investigación, un <strong>29% de los adultos mayores tiene pérdidas de audición</strong> a partir de los 65 años, un <strong>82% empieza a padecer presbicia y otros problemas de vista</strong> y un <strong>42% comienza a sentir mayor dificultad</strong> a la hora de manejar objetos pequeños, por pérdida de motricidad fina.  </p>
<p>Por esa razón <strong>Doro</strong> se ha especializado en desarrollar productos que, manteniendo la calidad, sean <strong>fáciles de usar, duraderos y de confianza</strong>, desde la convicción de que es necesario poner el progreso tecnológico a trabajar para suplir las dificultades que vayan surgiendo.</p>
<p>La compañía ha anunciado el lanzamiento del<strong> Doro 7060</strong>, el primero de una nueva generación de teléfonos funcionales LTE. Se trata de un teléfono de tapa con transmisión de datos, <strong>un término medio entre el teléfono funcional y el smartphone</strong>, para aquellas personas mayores que no desean pasar al teléfono inteligente, pero valoran muchas de sus prestaciones.</p>
<h3>Doro 7060, un teléfono para los sentidos</h3>
<p><strong>Vista</strong></p>
<p>Más del 80% de los mayores de 65 ven reducidas su sensibilidad al contraste lumínico, su agudeza visual para percibir los detalles y su visión de campo. En un menor porcentaje ven también mermada su percepción del color.</p>
<p>Doro ofrece solución a esto incorporando una <strong>pantalla nítida</strong>, fuentes de texto claras y legibles, iconos grandes y un <strong>estudiado contraste entre textos, iconos y fondo</strong>. Todo ajustable por el usuario según sus preferencias.</p>
<p><strong>Oído</strong></p>
<p>Aproximadamente un tercio de los adultos mayores tiene dificultades para localizar la procedencia de los sonidos, sufre pérdida de audición en frecuencias altas, y problemas en la discriminación de sonidos en entornos ruidosos.</p>
<p>El teléfono Doro 7060 adapta las señales de<strong> timbre y los niveles de notificación y los sitúa en las frecuencias más adecuadas</strong> para su audición. Ofrece también <strong>compatibilidad con audífonos</strong> (HAC), erradica las interferencias que suelen generar estos aparatos al entrar en contacto con los móviles y permite mediante conexión Bluetooth que la conversación telefónica pase a oírse directamente en los audífonos.</p>
<p><strong>Tacto</strong></p>
<p>Casi la mitad de los usuarios senior aseguran haber visto reducidas su fuerza y precisión manual a la hora de manipular objetos. La sensibilidad en las yemas de los dedos disminuye y dificulta la selección de elementos en una pantalla.</p>
<p>Para enfrentar esta cuestión el <strong>modelo ergonómico</strong> 7060 incorpora <strong>botones físicos</strong>, de <strong>alto contraste</strong> y con la suficiente <strong>separación</strong> para asegurar movimientos precisos. Además, es fácil de abrir y su diseño presenta <strong>bordes redondeados</strong> <strong>y un recubrimiento antideslizante</strong> y suave al tacto al mismo tiempo.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="doro" src="https://www.plusesmas.com/uploads/doro.jpg" alt="doro" width="442" height="397" /></p>
<p>Puedes adquirir en tiendas <a title="gaes" href="https://www.gaes.es/localizador-centros-auditivos-gaes" target="_blank">GAES</a>, <a title="amplifon" href="https://www.amplifon.com/web/es/localizador-centros-auditivos" target="_blank">Amplifon</a> o <a href="https://www.doro.com/es-es/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-7060-619439e5/" target="_blank">AQUÍ</a> tu Doro modelo 7060, un teléfono Intuitivo, seguro y completo, que, sin ser un smartphone, te permitirá estar conectado con los suyos mediante aplicaciones como Whatsapp o Telegram, mantener tu actividad online en redes sociales como Facebook y continuar disfrutando de aplicaciones que proporcionan independencia, como GoogleMaps o Spotify.</p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/23000/23907.jpg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ ¿Mayor de 65? Da el salto al Smartphone ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/mayor-de-65-da-el-salto-al-smartphone/</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/mayor-de-65-da-el-salto-al-smartphone/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas-tecnologias/telefonia/mayor-de-65-da-el-salto-al-smartphone/</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:52:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Según diversos estudios, el 96% de los españoles dispone de un teléfono móvil en la actualidad. Llamar desde cualquier sitio y estar localizable para otros en cualquier momento es ya algo asumido desde hace años en nuestra sociedad que se ha visto acrecentado con la llegada del Smartphone. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>Según diversos estudios, el 96% de los españoles dispone de un teléfono móvil en la actualidad. Llamar desde cualquier sitio y estar localizable para otros en cualquier momento es ya algo asumido desde hace años en nuestra sociedad que se ha visto acrecentado con la llegada del Smartphone. Comprar, hacer videollamadas, grabar en alta calidad, leer o monitorizar actividades del día a día son algunas de las funciones que asemejan el smartphone más a un ordenador que a un teléfono. </p>
<p>Según las estadísticas el 83% de los españoles ha dado el salto al teléfono inteligente, pero solo el 43% de los mayores de 65 años ha cambiado el teléfono funcional por un smartphone. </p>
<p>Se estima que el 70% de las personas mayores de 65 años está listo para el cambio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Son muchos los temores que las propias personas mayores tienen u otras personas les infunden desde fuera: “Soy demasiado mayor”, “Es demasiado complicado” o “Le asustan las cosas nuevas, que no conoce…”, son ideas que escuchamos cuando llegan por primera vez a conocer la tecnología Doro. </p>
<p>Doro ha partido de esta situación para crear el teléfono inteligente Doro 8035 con el fin de que se convirtiera en el paradigma de simplicidad del smartphone. Empleando un lenguaje intuitivo y siguiendo la lógica natural de los cinco sentidos se convierte en un dispositivo amigable y sencillo de usar para quienes no han tenido la oportunidad de convivir desde niños con esta tecnología. </p>
<p>El smartphone propone verbos de acción: enviar, llamar, ver… y elabora un itinerario de navegación por el teléfono. Por ejemplo, para enviar una fotografía a uno de sus familiares solo hay que hacer clic en “enviar”, seleccionar “una fotografía” de entre las opciones y escoger finalmente un destinatario de la lista. </p>
<p>El cambio al Smartphone o teléfono inteligente tiene muchos beneficios pues sus posibilidades, con respecto a un teléfono funcional, son mucho mayores: al tiempo que mantiene en contacto con amigos y familiares a través de llamadas y mensajería instantánea, permite compartir vídeos y fotos, buscar una información en internet o llevarnos a un lugar al que no sabemos llegar Una de las mayores facilidades la brinda el dictado de voz, una función que transcribe automáticamente lo que se dicta, poniéndolo por escrito para enviarlo como mensaje de texto. Todas estas posibilidades lo convierten en una ayuda real para la vida cotidiana. </p>
<p><strong>¿Te animas a dar el salto al Smartphone? Por ser lector de Plus es más le ofrecemos un código de descuento del 20% para la compra de un Doro 8035</strong></p>
<p class="picture"><a href="https://www.doro.com/es-es/shop/mobile-devices/smart-phones/doro-8035-fc4c0152/" target="_blank"><strong><img style="max-width: 100%;" src="https://www.plusesmas.com/uploads/Banner-Doro-GIF.gif" alt="" /></strong></a></p>
<p> </p>
<p>Más información en <a href="https://www.doro.com/es-es/" target="_blank">https://www.doro.com/es-es/</a></p>
<p> </p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/23000/23852.jpg"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ ¿Cómo se envian mensajes a través del móvil? ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/como_se_envian_mensajes_a_traves_del_movil/87.html</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/como_se_envian_mensajes_a_traves_del_movil/87.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/como_se_envian_mensajes_a_traves_del_movil/87.html</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 23:37:16 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Enviar un mensaje a través del móvil sale todavía relativamente caro para el consumidor y lucrativo para las compañías de telefonía. Aunque desde hace años el precio no supera los 15 céntimos de euro en la mayoría de las operadoras, la rentabilidad resulta muy elevada en relación con el coste que representa para las empresas de telecomunicaciones. No obstante, hay ofertas que, en algunos casos, pueden interesar ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>Según datos de la <strong>Comisión del Mercado de Telecomunicaciones</strong>, el 85% de los usuarios de teléfonos móviles envía con mayor o menor frecuencia mensajes de texto a través de sus terminales. El negocio está servido, tanto que el 12% de los ingresos obtenidos por las operadoras de telefonía proviene del envío de sms. Una cantidad excesiva que ha llevado a la Comisión Europea a pedir a las operadoras que rebajen los precios de los mensajes de texto.</p><p>Hoy, el <strong>precio cobrado por enviar un mensaje </strong>es idéntico en todas las operadoras, con excepción del que ha fijado la recién nacida compañía <strong>Yoigo</strong>, que ha establecido el coste en 10 céntimos por mensaje, y Happy Móvil, que recibe 12 céntimos. No obstante, casi todas las compañías cuentan con planes de ahorro, mediante los cuales ofrecen descuentos en las llamadas y en los mensajes, aunque con el inconveniente de que suelen aplicarse a contactos con aparatos del mismo operador.</p><p> </p> ]]></content:encoded>
		<media:content type="image/jpeg" medium="image" url="https://www.plusesmas.com/pictures/articulos/0000/130.png"/>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Telefonía fija: todo lo que hay que saber ]]></title>
		<link>https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/telefonia_fija_todo_lo_que_hay_que_saber/103.html</link>
		<category>Telefonía</category>
		<category>Nuevas tecnologías</category>
		<comments>https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/telefonia_fija_todo_lo_que_hay_que_saber/103.html#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">https://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/telefonia/telefonia_fija_todo_lo_que_hay_que_saber/103.html</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 21:23:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ La telefonía es una de las grandes revoluciones comunicativas de la historia de la humanidad. Además de haber facilitado la comunicación entre personas, ha sido fundamental para el desarrollo empresarial y por tanto de la sociedad de consumo. ]]></description>
